![]() |
![]() |
![]() |
|
1" Teller |
![]() |
|
18mm & 20mm |
![]() |
|
Metallhülse |
| Düse | Innendurchmesser in mm |
| DU 2520 | 0,25 |
| DU 3020 | 0,3 |
| DU 3520 | 0,35 |
| DU 4020 | 0,4 |
| DU 4520 | 0,45 |
| DU 2527 | 0,25 |
| DU 3027 | 0,3 |
| DU 3527 | 0,35 |
| DU 4027 | 0,4 |
| DU 4627 | 0,46 |
| DU 5027 | 0,5 |

Die klassische PZ1 ist z.B. ideal für die Verwendung bei alkoholischen
Formulierungen, Haarspray und wasserbasierenden Lotionen.
OPTIONEN:
• 1" Teller
• 18mm und 20mm Kapsel
• Kundenspezifische Farben
• Metallhülse für 20-410 und 24-410 Verschraubung
• Upside Down Version
• Technische Version erhältlich
• Version für viskosere Produkte erhältlich
|
|
| 1. | Schutzkappe | Transparent. Auf Wunsch in allen Farben erhältlich. |
| 2. | Düse | Siehe unten stehende Tabelle. Kundenspezifische Farben möglich. |
| 3. | Kopf | |
| 4. | Kolben | |
| 5. | Turret | |
| 6. | Verschraubung | Siehe unten stehende Tabelle. |
| 7. | Dichtung | |
| 8. | Kegel | |
| 9. | Manschette | |
| 10. | Feder | |
| 11. | Gehäuse | 140, 150, 190 mcl |
| 12. | Steigrohr |

| Verschraubungen | SH | 140mcl | 150mcl 190mcl |
Upside Down 150mcl |
|
| GL 18 kurz | Geriffelt | ||||
| 18-415 | Geriffelt | ||||
| 20-400 | Geriffelt | ||||
| Glatt | |||||
| 20-410 | Geriffelt | SH | |||
| Glatt | |||||
| 20-415 | Geriffelt | ||||
| Glatt | |||||
| 22-415 | Geriffelt | ||||
| Glatt | |||||
| 24-410 | Geriffelt | SH | |||
| Glatt | |||||
| 24-415 | Geriffelt | ||||
| 18mm | Aluminium Kapsel | ||||
| 20mm | |||||
| 1" -Teller | Weißblech | ||||
| Aluminium | |||||
| Ring-o-Cap | Gefrostet | ||||
| SH = Metallhülse Verfügbar | |||||
| KEY | Kompatibel: | Nicht kompatibel: |
![]() |
|
140mcl |